Close
Message


Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active

Mise à jour le 17/07/2025 - Réf. 5802489

6.990TTC
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 1
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 2
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 3
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 4
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 5
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 6
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 7
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 8
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 9
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 10
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 11
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 12
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 13
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 14
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 15
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 16
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 17
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron - 18
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 1
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 2
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 3
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 4
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 5
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 6
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 7
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 8
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 9
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 10
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 11
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 12
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 13
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 14
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 15
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 16
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 17
  • Peugeot 2008 1.2 82ch BVM5 Active Marron  - 18

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 2008
Finition 1.2 82ch BVM5 Active Catégorie Monospace
Kilométrage 149.082 km Année mise circulation 04/2015
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Marron Couleur intérieure -
Puissance fiscale 4 cv Puissance DIN 82 ch (61 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence CARGEST_1303850_868VO003661

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 1199 cm3

Nb. Vitesse : 5

- ABS (antiblocage des roues)
- Air conditionné manuel
- Airbags frontaux conducteur et passager
- Airbags latéraux
- Airbags rideaux
- Appuie-tête AR virgule
- Assistance au freinage d'urgence (AFU)
- Banquette AR rabattable 2/3- 1/3 à modularité 'magique'
- Barres de toit peintes aluminium
- Boîte à gants réfrigérable
- Contrôle dynamique de stabilité ESP
- Détection de sous gonflage
- Ecran tactile multifonctions (radio 4x25W avec fonction Bluetooth
- Enjoliveurs 16'
- Frein à main type aviation
- Jantes acier 16'
- Kit de dépannage de pneumatique
- Lève-vitres AV électriques et séquentiel côté conducteur
- Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
- Prise 12V x 2 AR
- Projecteurs antibrouillard AV
- Projecteurs avec feux diurnes à LEDs
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Répartiteur Electronique de Freinage (REF)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants peints couleur caisse
- Roues acier 16'



Contactez-nous

Nos coordonnées

DÉGRIF'AUTO
21 route du Cendre
63800 Cournon d'Auvergne

  • Téléphone : 0473591083
  • Téléphone : 0786650864

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Retrouvez-nous sur Facebook

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée